弊店の悉皆(アフターケアー)やお仕立てが好評な理由は、50年の歴史で選んだ
腕の立つ職人さんばかりにお願いをしているからです。
お時間は少々いただきますが、その分お仕事丁寧さで技術にも定評があります。
弊店でお買い上げいただいた商品、はんなり倶楽部の方には特別料金を
ご用意させていただいております。
※下記に掲載のない技術もご相談ください。できる限りの対応をさせていただきます。
※下記の料金表は税別価格となります。
| 品名 | 袷 | 単衣(袷より1割引) | 品名 | 袷 | 単衣(袷より1割引) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸洗い | 弊店商品・ はんなり 倶楽部 |
丸洗い | 弊店商品・ はんなり 倶楽部 |
丸洗い | 弊店商品・ はんなり 倶楽部 |
丸洗い | 弊店商品・ はんなり 倶楽部 |
||
| 色 ・ 黒留袖 (比翼付) |
¥9,750 | ¥9,100 | ¥8,775 | ¥8,190 | 男女アンサンブル | ¥12,000 | ¥11,200 | ¥10,800 | ¥10,800 |
| 色 ・ 黒留袖 (比翼無) |
¥8,250 | ¥7,700 | ¥7,425 | ¥6,930 | 浴衣・ウール・化繊 | ¥4,350 | ¥4,060 | ¥3,915 | ¥3,248 |
| 振袖 | ¥9,750 | ¥9,100 | ¥8,775 | ¥8,190 | 男物 袴 | ¥6,750 | ¥6,300 | ¥6,075 | ¥5,040 |
| 訪問着 | ¥8,250 | ¥7,700 | ¥7,425 | ¥6,930 | |||||
| 大島・結城・紬 | ¥8,250 | ¥7,700 | ¥7,425 | ¥6,930 | 初着 | ¥3,750 | ¥3,500 | ¥3,375 | ¥2,800 |
| お召し・小紋・ 色無地 |
¥6,750 | ¥6,300 | ¥6,075 | ¥5,670 | 三・五才 長着 | ¥3,750 | ¥3,500 | ¥3,375 | ¥2,800 |
| 付下 | ¥8,250 | ¥7,700 | ¥7,425 | ¥6,930 | 三・五才 長襦袢 | ¥3,000 | ¥2,800 | ¥2,700 | ¥2,240 |
| 喪服 | ¥6,750 | ¥6,300 | ¥6,075 | ¥5,670 | 三才 被布 | ¥3,000 | ¥2,800 | ¥2,700 | ¥2,240 |
| 道行コート・羽織 | ¥5,250 | ¥4,900 | ¥4,725 | ¥4,410 | 五才 羽織 | ¥3,000 | ¥2,800 | ¥2,700 | ¥2,240 |
| 振用長襦袢 | ¥4,500 | ¥4,200 | ¥4,050 | ¥3,780 | 七才 長着 | ¥5,250 | ¥4,900 | ¥4,725 | ¥3,920 |
| 長襦袢 | ¥4,200 | ¥3,920 | ¥3,780 | ¥3,528 | 七才 長襦袢 | ¥3,000 | ¥2,800 | ¥2,700 | ¥2,240 |
| 袋帯・祝帯 | ¥4,500 | ¥4,200 | ¥4,050 | ¥3,780 | プレス | 振袖 | ¥3,800 | 単衣 | ¥3,000 |
| 名古屋帯 | ¥4,500 | ¥4,200 | ¥4,050 | ¥3,780 | 留袖 | ¥3,800 | 袋帯 | ¥2,500 | |
| 八寸帯 | ¥4,500 | ¥4,200 | ¥4,050 | ¥3,780 | 袷 | ¥3,800 | 袴 | ¥6,000 | |
| 半衿 | ¥1,500 | ¥1,300 | |||||||
| 汚れ・シミ | 黄変(数・大きさでは決められない …色ハケ・色かけが必要な場合) | ||
|---|---|---|---|
| やさしい部分的なシミ | ¥1,500 〜 | 簡単なもの | ¥4,000 〜 |
| 全体的にパラパラあるシミで 色かけが必要なもの |
¥5,000 〜 | 黄土色のもの | ¥8,000 〜 |
| 全体的にひどいシミ、 または部分的に頑固なシミ |
¥5,000 〜 | 茶系になっているもの | ¥12,000 〜 |
| その他「ヤケ直し」「スレ直し」「カビ落とし」などは別途お見積もり致します。 | |||
※「汚れ・シミ」「黄変」の価格は目安です。また完全に抜け切らないものもございます。
| 品名 | 持ち込み品 | 弊店商品・ はんなり倶楽部 |
品名 | 持ち込み品 | 弊店商品・ はんなり倶楽部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 着物 | 浴衣 | ||||
| 留袖 ・色留袖 | ¥57,000 | ¥49,400 | 浴衣 | ¥13,500 | ¥11,700 |
| 振袖 | ¥48,000 | ¥41,600 | 絞り浴衣 | ¥16,500 | ¥14,300 |
| 総絞り振袖 | ¥57,600 | ¥49,920 | 男物 | ||
| 訪問着 | ¥37,500 | ¥32,500 | 男物紋付着物 | ¥39,000 | ¥33,800 |
| 訪問着(紋有) | ¥39,000 | ¥33,800 | 男物紋付羽織 | ¥30,000 | ¥26,000 |
| 絽・紗 訪問着 | ¥36,000 | ¥31,200 | 男物着物 | ¥33,000 | ¥28,600 |
| 総絞り 訪問着 | ¥45,000 | ¥39,000 | 男物羽織 | ¥24,000 | ¥20,800 |
| 紬 | ¥28,500 | ¥24,700 | 振用長襦袢(袷) | ¥22,500 | ¥19,500 |
| 夏紬 | ¥27,000 | ¥23,400 | 振用長襦袢(並) | ¥16,500 | ¥14,300 |
| 小紋・着尺 | ¥27,000 | ¥23,400 | 女物長襦袢(袷) | ¥19,500 | ¥16,900 |
| 小紋・着尺(紋有) | ¥28,500 | ¥24,700 | 女物長襦袢(並) | ¥16,500 | ¥14,300 |
| 絽小紋 | ¥25,500 | ¥22,100 | 夏(絽・紗・麻)襦袢 | ¥15,000 | ¥13,000 |
| 付下 | ¥33,000 | ¥28,600 | 男物長襦袢(袷) | ¥18,000 | ¥15,600 |
| 絽・紗 付下 | ¥31,500 | ¥27,300 | 帯 | ||
| 色無地 | ¥27,000 | ¥23,400 | 半巾帯 ・各帯かがり | ¥2,500 | ¥2,000 |
| 色無地(紋有) | ¥28,500 | ¥24,700 | 帯巾出し | ¥8,000 | ¥6,400 |
| 絽無地 | ¥25,500 | ¥22,100 | 帯巾詰め | ¥8,000 | ¥6,400 |
| 喪服(夏) | ¥26,250 | ¥22,750 | 織・染名古屋 | ¥8,000 | ¥6,400 |
| 喪服(冬) | ¥27,750 | ¥24,050 | 八寸(ミシン松葉仕立) | ¥2,500 | ¥2,000 |
| ウール着物 | ¥15,000 | ¥13,000 | 八寸(夏手かがり) | ¥8,000 | ¥6,400 |
| 羽織・コート | 綴 スカラかがり | ¥9,000 | ¥7,200 | ||
| 羽織 | ¥27,000 | ¥23,400 | 八寸(オールかがり) | ¥15,000 | ¥12,000 |
| 道行コート | ¥27,000 | ¥23,400 | 袋帯(かがり) | ¥2,500 | ¥2,000 |
| 総絞りコート | ¥30,000 | ¥26,000 | 袋帯(夏かがり) | ¥2,800 | ¥2,240 |
| 両面コート | ¥39,000 | ¥33,800 | 袋帯(芯入仕立) | ¥7,000 | ¥5,600 |
| ワナコート | ¥39,000 | ¥33,800 | 袋帯(夏芯入仕立) | ¥9,000 | ¥7,200 |
※弊店お買い上げ商品・はんなり倶楽部会員は、特別価格となり右側の表示価格となります。
※お届けまで30日を最大として頂いておりますが、ご相談下さい。
※単衣のお仕立ては、上記より500円割引となります。
※そのほか変わり襟や紋付、比翼などの特殊加工については別途お見積もり申し上げます。
| 単衣 | 袷 | 袷 | ||
|---|---|---|---|---|
| 羽織・コート | ¥8,000 | ¥9,000 | 振袖 | ¥13,000 |
| 着物 | ¥9,000 | ¥11,000 | 留袖(比翼付) | ¥16,000 |
| 長襦袢 | ¥6,000 | ¥7,000 | 八掛 | ¥1,800 |
| 振用長襦袢 | ¥6,000 | ¥8,000 | 胴裏 | ¥2,500 |
※ミシンの縫いの解き代は別途お見積もりいたします。
| 直し箇所 | 品名 | 袷 | 単衣 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持ち込み品 | 弊店商品・ はんなり倶楽部 |
持ち込み品 | 弊店商品・ はんなり倶楽部 |
||
| 袖丈直し | 留袖(比翼付)・振袖 | ¥10,500 | ¥9,100 | ¥9,000 | ¥7,800 |
| 訪問着・長着・羽織・コート・長襦袢 | ¥9,000 | ¥7,800 | ¥7,500 | ¥6,500 | |
| 丸み直しのみ | ¥2,250 | ¥1,950 | ¥2,250 | ¥1,950 | |
| 裄直し | 留袖(比翼付)・振袖 | ¥9,000 | ¥7,800 | ¥7,500 | ¥6,500 |
| 訪問着・長着・羽織・コート・長襦袢 | ¥7,500 | ¥6,500 | ¥6,000 | ¥5,200 | |
| 袖丈と裄丈直し | 留袖(比翼付)・振袖 | ¥19,500 | ¥16,900 | ¥18,000 | ¥15,600 |
| 訪問着・長着・羽織・コート・長襦袢 | ¥16,500 | ¥14,300 | ¥15,000 | ¥13,000 | |
| 身丈直し(揚で直し) | 留袖(比翼付) | ¥22,500 | ¥19,500 | ¥21,000 | ¥18,200 |
| 訪問着・付下・長着 | ¥18,000 | ¥15,600 | ¥16,500 | ¥14,300 | |
| 羽織・コート | ¥12,000 | ¥10,400 | ¥10,500 | ¥9,100 | |
| 長襦袢(裾で直す) | ¥7,500 | ¥6,500 | ¥6,000 | ¥5,200 | |
| 男物アンサンブル | ¥27,000 | ¥23,400 | |||
| 男物長着 | ¥18,000 | ¥15,600 | ¥16,500 | ¥14,300 | |
| 男物袴 | ¥22,500 | ¥19,500 | |||
| 女物袴 | ¥22,500 | ¥19,500 | |||
| 身巾直し | 留袖(比翼付) | ¥18,000 | ¥15,600 | ¥16,500 | ¥14,300 |
| 振袖・訪問着・付下・長着 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥13,500 | ¥11,700 | |
| 羽織・コート | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥13,500 | ¥11,700 | |
| 長襦袢 | ¥12,000 | ¥10,400 | ¥10,500 | ¥9,100 | |
| 男物アンサンブル | ¥22,500 | ¥19,500 | |||
| 男物長着 | ¥15,000 | ¥13,000 | ¥13,500 | ¥11,700 | |
| 身丈と身巾直し | 留袖(比翼付) | ¥40,500 | ¥35,100 | ¥39,000 | ¥33,800 |
| 振袖・訪問着・付下・長着 | ¥33,000 | ¥28,600 | ¥31,500 | ¥27,300 | |
| 長襦袢 | ¥19,500 | ¥16,900 | ¥18,000 | ¥15,600 | |
| 男物アンサンブル | ¥49,500 | ¥42,900 | |||
| 袖付・袖口直し | 留袖(比翼付)・振袖 | ¥7,500 | ¥6,500 | ||
| 訪問着・長着・羽織・コート・長襦袢 | ¥7,500 | ¥6,500 | ¥6,000 | ¥5,200 | |
| 繰越直し | 訪問着・長着・留袖(比翼付) | ¥45,000 | ¥39,000 | ¥43,500 | ¥37,700 |
| 長襦袢 | ¥22,500 | ¥19,500 | ¥21,000 | ¥18,200 | |
| 裏取替え | 胴裏・八掛(訪問着・長着) | ¥37,500 | ¥32,500 |
※すじけし代・ヤケ直し・スレ直しは別途料金です。 ※弊店お買い上げ商品・はんなり倶楽部会員は、特別価格となり右側の表示価格となります。 |
|
| 八掛のみ | ¥22,500 | ¥19,500 | |||
| 胴裏のみ | ¥22,500 | ¥19,500 | |||
| 比翼地のみ | ¥22,500 | ¥19,500 | |||
| 羽織・コート | ¥15,000 | ¥13,000 | |||
| 衿直し | 長襦袢 | ¥6,000 | ¥5,200 | ||
| 半衿付け直し | ¥1,500 | ¥1,300 | |||
| 帯を作り帯に | 名古屋帯 | ¥8,000 | ¥7,500 | ||
| 袋帯 | ¥9,000 | ¥8,500 | |||
| その他加工 | 着物リメイク | ¥6,000〜 | (生地とお好みに合わせてご相談) | ||
| かぶり直し | ¥15,000〜 | 紋入れ直し | ¥10,000〜15,000 | ||
| 品名 | 反物・単衣 | 袷・仕立上り |
|---|---|---|
| 羽尺 | ¥7,500 | ¥8,500 |
| 小紋(着尺) | ¥8,000 | ¥10,000 |
| 付下げ | ¥9,000 | ¥11,000 |
| 訪問着 | 八掛付 ¥11,000 | ¥12,000 |
| 中振・振袖 | ¥13,000 | ¥14,000 |
| 留袖 | ¥11,000 | 比翼付 ¥14,000 |
| 紋付(四丈) | ¥9,000 | ¥10,000 |
| 紋付(三丈) | ¥8,000 | ¥10,000 |
| 打掛 | ¥14,500 | ¥19,000 |
| 掛下 | ¥12,000 | ¥14,000 |
| 袴 | 反物 ¥8,500 | 仕立上 ¥9,000 |
| 総絞羽尺 | ¥8,500 | ¥9,500 |
| 総絞着尺 | ¥9,000 | ¥11,000 |
| 総絞付下げ | ¥10,000 | ¥12,000 |
| 総絞訪問着 | 八掛付 ¥12,000 | ¥13,000 |
| 総絞振袖 | ¥14,000 | ¥15,000 |
| 長襦袢 | 反物 ¥6,000 | 仕立上 ¥7,000 |
| 振袖用長儒袢 | 反物 ¥7,000 | 仕立上 ¥8,000 |
| 名古屋帯 | ¥7,000 | 芯入 ¥8,000 |
| 袋帯 | ¥9,000 | |
| 綴名古屋帯 | ¥9,000 | |
| 綴袋帯 | ¥10,000 | |
| 半巾 | ¥4,000 | |
| 角帯 | ¥4,000 | |
| 絞り兵児帯 | 端絞 ¥7,500 | 総絞 ¥8,000 |
| 一ツ身 | ¥4,000 | ¥5,000 |
| 三ッ身 | ¥6,000 | ¥8,000 |
| 四ッ身 | ¥8,000 | ¥10,000 |
| 子供袋帯 | ¥4,500 | |
| 胴裏・八掛・羽裏 | ¥1,000 | |
| 額裏 | ¥1,000 | |
| 比翼地 | ¥2,000 | |
| 付け比翼 | ¥1,000 | |
| 伊達衿・半衿 | ¥1,000 | |
| 帯じめ | ¥800 | |
| 帯揚げ | ¥800 | 紋 ¥1,000 |
※パールトーン加工とは、絹の繊維に撥水加工を施し、着物を汚れからまもり、シミになりにくくいたします。
パールトーン ホームページ http://www.pearltone.com/
| 五才男児 | 着物 | 肩揚げ | ¥2,000 |
| 腰揚げ | ¥2,500 | ||
| 羽織 | 肩揚げ | ¥1,500 | |
| 袴 | 揚げ | ¥2,500 | |
| 長襦袢 | 肩揚げ | ¥1,500 | |
| 腰揚げ | ¥1,500 | ||
| 紋入(羽織) | ¥9,000 | ||
| 背縫い | ¥2,200 | ||
| のしめ | 肩揚げ+腰揚げ+袖丸み | ¥5,500 | |
| のしめ長襦袢 | 肩揚げ+腰揚げ+袖丸み | ¥3,000 | |
| 三才・七才 | 着物 | 肩揚げ | ¥2,500 |
| 腰揚げ | ¥2,500 | ||
| 長襦袢 | 肩揚げ | ¥1,500 | |
| 腰揚げ | ¥1,500 | ||
| 初着から 三才用着物に | 仕立て | ¥10,000 |